1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

2. NĂNG LỰC NHÂN SỰ
Xác định con người là sức mạnh cốt lõi, là trọng tâm phát triển của công ty, với sứ mệnh lâu dài, Công ty cổ phần Môi trường ETC Việt Nam luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, mang đậm văn hóa ETC., JSC .
Công ty có đội ngũ cộng tác viên đông đảo là các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, chuyên gia các lĩnh vực liên quan đến môi trường đang làm việc tại các trường đại học, các viện nghiên cứu và các cơ quan khác trong cả nước. Tóm tắt năng lực nhân sự của Công ty được thể hiện trong bảng sau:
| STT | Họ tên | Chuyên môn | Ghi chú |
| I | Ban Lãnh Đạo công ty | ||
| 1 | Trần Ngọc Hoàng | Ths. Môi trường | Chủ tịch HĐQT - Giám đốc |
| 2 | Phạm Công Tòng | Cn. Môi trường | Giám đốc dự án |
| 3 | Phạm Thị Hảo | Ks. Môi trường | P. Giám đốc |
| 4 | Nguyễn Hữu Thủy | Tiến sỹ Môi trường | Giám đốc công nghệ |
| 5 | Nguyễn Cao Huy | Kỹ sư Môi trường | Giám đốc vận hành |
| 6 | Trần Văn Quang | Ks. Môi trường | Trưởng Phòng dự án 1 |
| 7 | Đặng Thị Thu Hương |
| Giám đốc kinh doanh |
| 8 | Phạm Hữu Tùng | Ks. Môi trường | Trưởng Phòng dự án 3 |
| 9 | Phạm Thị Hạnh | Ks. Môi trường | Trưởng Phòng dự án 2 |
| 10 | Lê Thị Thùy An | Cn. Kế toán | Kế toán trưởng |
| 11 | Ngô Sỹ Thịnh | Cn. Luật | Trưởng Ban Kiểm soát – PC |
| II | Khối Văn phòng, phòng dự án và chuyên gia | ||
| 1 | Trần Thị Hoài | Cn. QTKD | Kế toán - Văn thư |
| 2 | Vũ Thị Hiền | Ths. KT QLTN và MT | Phòng dự án |
| 3 | Phạm Thị Thắm | Cn. Môi trường | Phòng dự án |
| 4 | Trần Thị Mai | Ks. CNKTMT | Phòng dự án |
| 5 | Trần Thị Hà | Ks. KT Môi Trường | Phòng dự án |
| 6 | Nguyễn Thanh Thảo | Ths. QL Tài nguyên MT | Phòng dự án |
| 7 | Bùi Thị Phương Anh | Cn. ngoại ngữ | Phiên dịch |
| 8 | Bùi Thị Huệ | Cn. ngoại ngữ | Phiên dịch |
| 9 | Nguyễn Thị Quỳnh Liên | Cn. ngoại ngữ | Phiên dịch |
| 10 | Ông Nguyễn Đình Tiến | Kỹ Sư Môi trường | Phòng dự án |
| 11 | Ông Nguyễn Văn Toàn | Kỹ Sư xây dựng | Phòng dự án |
| 12 | Ông Lê Đình Thao | Kỹ Sư điện nước | Phòng dự án |
| 13 | Ông Đỗ Đắc Quyết | Thạc Sỹ Môi trường | Phòng dự án |
| 14 | Bà Lê Thị Thủy | Kỹ Sư Môi trường | Phòng dự án |
| III | Chuyên gia, hợp tác theo vụ việc (khi có yêu cầu hoặc theo nhiệm vụ của Dự án) | ||
| 1 | Đinh Thu thủy | Ks. Môi trường | Phòng dự án |
| 2 | Nguyễn Thị Hằng | Ks. Môi trường | Phòng dự án |
| 3 | Dương Văn Hòa | Ks. Môi trường | Phòng dự án |
| 4 | Nguyễn Phương Thảo | Ks. Môi trường | Phòng dự án |
| 5 | Trần Thị Mai | Ks. Môi trường | Phòng dự án |
| 6 | Cao Thị Thương | Ks. Môi trường | Phòng kinh doanh |
| 7 | Trần Thị Thương | Ks. Môi trường | Phòng kinh doanh |
| 8 | Trần Đăng Hùng | Ths. Môi trường | Phòng dự án |
| 9 | Nguyễn Thanh Tường | Ths. Môi trường (CH Liên bang Nga) | Phòng dự án |
| 10 | Nguyễn Thị Thanh Hoài | Ths. Môi trường | Phòng dự án |
| 11 | Lê Văn Quy | Ths. Môi trường | Phòng dự án – chuyên gia |
| 12 | Lê Thị Hường | Ths. Môi trường | Phòng dự án – chuyên gia |
| 13 | Nguyễn Thu Phương | Ths. Thủy văn (Thái Lan) | Phòng dự án – chuyên gia |
| 14 | Lê Văn Linh | Ks. Thủy văn | Phòng dự án – chuyên gia |
| 15 | Nguyễn Văn Tiến | Ks. Khí tượng | Phòng dự án – chuyên gia |
| 16 | Trần Xuân Phong | Ks. Vật lý | Phòng dự án – chuyên gia |
| 17 | Vũ Xuân Hùng | Ths. Thuỷ lợi | Phòng dự án – chuyên gia |
| 18 | Nguyễn Thị Kim Anh | KS. Hóa phân tích | Phòng dự án – chuyên gia |
| 19 | Nguyễn Trường Giang | Ths. Môi trường | Phòng dự án – chuyên gia |
| 20 | Nguyễn Hằng Nga | Ths. Môi Trường | Phòng dự án – chuyên gia |
| 21 | Đỗ Thị Thanh Bình | Ths. Công nghệ sinh học | Phòng dự án – chuyên gia |
| 22 | Lương Thị Phương Thảo | Ths. Thủy văn | Phòng dự án – chuyên gia |
| 23 | Lê Công Bình | KS. Xây dựng | Phòng dự án – chuyên gia |
| 24 | Đỗ Thị Hải | Ths. ĐCTV | Phòng dự án – chuyên gia |
| 25 | Trần Hồng Hà | Ths. Môi Trường | Phòng dự án – chuyên gia |
| 26 | Đỗ Cao Cường | Ths. Môi Trường | Phòng dự án – chuyên gia |

Bình luận